농업재해보험

가축재해보험 지방비 지원기준 이력조회     [120]

농업재해보험 Main

(금액단위: 1 원, 비율단위: % )

농작물보험 사례 목록
시도 시군구 변경구분 적용일자 총지원금액 시도예산배정 시군구예산배정 시도
지원비율
시군구
지원비율
농가당
지원한도
지원구분 농가당최대
지원금액
지원두수한도 비고 등록일시
농작물보험 사례 목록
강원특별자치도 홍천군 환급금 2023-11-29 19,894,540 5,969,360 13,925,180 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 11.28 홍천군 공문 2023-11-29 09:25:45
강원특별자치도 철원군 당초추가 2023-11-06 18,508,000 0 18,508,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 10.13 철원군 공문(10.18접수) 2023-11-06 09:42:18
충청북도 괴산군 환급금 2023-11-02 11,235,200 2,858,010 8,377,190 10 30 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 10.30 괴산군 공문(10.31접수) 2023-11-02 09:10:23
충청북도 충주시 당초추가 2023-11-02 28,000,000 8,000,000 20,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 10.16 충북 공문(10.18접수) 2023-11-02 09:09:19
충청북도 음성군 당초추가 2023-11-02 2,000,000 0 2,000,000 10 30 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 10.16 충북 공문(10.18접수) 2023-11-02 09:08:33
충청북도 음성군 당초추가 2023-11-02 120,400,000 34,400,000 86,000,000 10 30 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 10.16 충북 공문(10.18접수) 2023-11-02 09:07:47
충청북도 괴산군 당초추가 2023-11-02 8,000,000 2,000,000 6,000,000 10 30 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 10.16 충북 공문(10.18접수) 2023-11-02 09:07:02
충청북도 증평군 당초추가 2023-11-02 5,600,000 1,600,000 4,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 10.16 충북 공문(10.18접수) 2023-11-02 09:06:16
울산광역시 울주군 환급금 2023-11-02 26,129,890 8,493,530 17,636,360 13 27 4,000,000 지자체지원금기준 4,000,000 10.24 울산 공문(10.31접수) 2023-11-02 09:04:58
울산광역시 북구 환급금 2023-11-02 3,882,990 1,262,100 2,620,890 13 27 4,000,000 지자체지원금기준 4,000,000 10.24 울산 공문(10.31접수) 2023-11-02 09:04:33
울산광역시 중구 환급금 2023-11-02 104,040 33,810 70,230 13 27 4,000,000 지자체지원금기준 4,000,000 10.24 울산 공문(10.31접수) 2023-11-02 09:03:42
경상남도 함안군 당초추가 2023-11-02 51,430,000 0 51,430,000 5 20 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 10.25 함안군 공문(10.31접수) 2023-11-02 09:00:48
전라북도 장수군 환급금 2023-11-02 17,032,040 4,867,370 12,164,670 10 25 1,400,000 지자체지원금기준 1,400,000 소1천두, 돼지1만두(비육돈), 닭·오리 10만수이상 사육농가 지원제외 10.25 장수군 공문(11.01접수) 2023-11-02 08:59:05
경상북도 청도군 당초추가 2023-10-12 52,000,000 15,600,000 36,400,000 7.5 17.5 1,000,000 지자체지원금기준 1,000,000 10.04 경상북도 공문 (10.11 접수) 2023-10-11 20:54:20
경상북도 영양군 당초추가 2023-10-12 -2,000,000 -600,000 -1,400,000 7.5 17.5 1,000,000 지자체지원금기준 1,000,000 10.04 경상북도 공문 (10.11 접수) 2023-10-11 20:53:36
경상북도 상주시 당초추가 2023-10-12 -50,000,000 -15,000,000 -35,000,000 7.5 17.5 1,000,000 지자체지원금기준 1,000,000 10.04 경상북도 공문 (10.11 접수) 2023-10-11 20:52:59
경기도 화성시 당초추가 2023-10-12 151,430,000 15,143,000 136,287,000 3 27 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:21:41
경기도 용인시 당초추가 2023-10-12 120,000,000 12,000,000 108,000,000 3 27 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:20:16
경기도 여주시 당초추가 2023-10-12 6,000,000 3,000,000 3,000,000 15 15 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:18:16
경기도 양평군 당초추가 2023-10-12 10,000,000 5,000,000 5,000,000 15 15 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:16:06
경기도 양주시 당초추가 2023-10-12 25,000,000 10,000,000 15,000,000 12 18 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:15:25
경기도 남양주시 당초추가 2023-10-12 25,000,000 10,000,000 15,000,000 12 18 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:12:32
경기도 포천시 당초추가 2023-10-12 140,200,000 70,100,000 70,100,000 15 15 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:10:41
경기도 평택시 당초추가 2023-10-12 80,580,000 16,116,000 64,464,000 6 24 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:08:43
경기도 파주시 당초추가 2023-10-12 137,500,000 55,000,000 82,500,000 12 18 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:04:10
경기도 이천시 당초추가 2023-10-12 45,000,000 9,000,000 36,000,000 6 24 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 20:01:25
경기도 안성시 당초추가 2023-10-11 162,500,000 65,000,000 97,500,000 12 18 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 19:51:23
경기도 김포시 당초추가 2023-10-11 10,000,000 2,000,000 8,000,000 6 24 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 9.27 경기도공문(10.11 접수) 2023-10-11 19:50:07
경상남도 고성군 당초추가 2023-10-04 28,000,000 0 28,000,000 5 20 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 9.5 고성군 공문 2023-10-04 09:10:02
경상남도 진주시 당초추가 2023-10-04 9,000,000 0 9,000,000 5 20 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 9.20 진주시 공문 2023-10-04 09:08:37
강원특별자치도 홍천군 당초추가 2023-10-04 6,000,000 1,800,000 4,200,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 8.29 강원도 공문 2023-10-04 09:06:29
강원특별자치도 철원군 당초추가 2023-10-04 11,600,000 3,500,000 8,100,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 8.29 강원도 공문 2023-10-04 09:05:47
울산광역시 울주군 환급금 2023-09-26 38,677,380 12,571,550 26,105,830 13 27 4,000,000 지자체지원금기준 4,000,000 울산 공문(0731)_9.25접수 2023-09-26 11:04:11
울산광역시 북구 환급금 2023-09-26 3,153,320 1,025,450 2,127,870 13 27 4,000,000 지자체지원금기준 4,000,000 울산 공문(0731)_9.25접수 2023-09-26 11:03:15
울산광역시 중구 환급금 2023-09-26 1,490 490 1,000 13 27 4,000,000 지자체지원금기준 4,000,000 울산 공문(0731)_9.25접수 2023-09-26 11:01:32
강원특별자치도 고성군 당초추가 2023-09-26 -13,450,000 -4,050,000 -9,400,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 강원도 공문(0829)_9.25접수 2023-09-26 10:08:42
강원특별자치도 정선군 당초추가 2023-09-26 -10,550,000 -3,150,000 -7,400,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 강원도 공문(0829)_9.25접수 2023-09-26 10:06:44
강원특별자치도 삼척시 당초추가 2023-09-26 -26,900,000 -8,100,000 -18,800,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 강원도 공문(0829)_9.25접수 2023-09-26 10:04:58
강원특별자치도 인제군 당초추가 2023-09-26 13,400,000 4,000,000 9,400,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 강원도 공문(0829)_9.25접수 2023-09-26 10:01:05
강원특별자치도 양구군 당초추가 2023-09-26 7,900,000 2,400,000 5,500,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 강원도 공문(0829)_9.25접수 2023-09-26 09:59:00
강원특별자치도 화천군 당초추가 2023-09-26 12,000,000 3,600,000 8,400,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 강원도 공문(0829)_9.25접수 2023-09-26 09:57:59
강원특별자치도 화천군 지원기준변경 2023-09-26 -12,000,000 -3,600,000 -8,400,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 정정 2023-09-26 09:57:32
강원특별자치도 화천군 지원기준변경 2023-09-26 12,000,000 3,600,000 8,400,000 9 21 2,500,000 지자체지원금기준 2,500,000 강원도 공문(0829)_9.25접수 2023-09-26 09:56:29
경기도 화성시 당초추가 2023-08-29 100,000,000 0 100,000,000 3 27 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 8.23접수(7.20공문) 2023-08-29 09:38:59
세종특별시 세종특별자치시 당초추가 2023-07-17 100,000,000 100,000,000 0 40 0 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 세종시 공문(7.17접수)_지원비율40% 2023-07-17 09:25:48
제주도 서귀포시 당초추가 2023-07-13 15,000,000 15,000,000 0 30 0 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 소, 가금 농가에 한해 지원 제주특별자치도 공문(7.13접수) 2023-07-13 15:53:19
제주도 서귀포시 당초추가 2023-07-13 -42,500,000 -27,500,000 -15,000,000 30 0 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 소, 가금 농가에 한해 지원 제주특별자치도 공문(7.13접수) 정정 2023-07-13 15:52:42
제주도 서귀포시 당초추가 2023-07-13 42,500,000 27,500,000 15,000,000 30 0 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 소, 가금 농가에 한해 지원 제주특별자치도 공문(7.13접수) 2023-07-13 15:52:09
전라북도 고창군 당초추가 2023-07-13 25,000,000 10,000,000 15,000,000 10 15 1,000,000 지자체지원금기준 1,000,000 소1천두, 돼지1만두(비육돈), 닭·오리 10만수이상 사육농가 지원제외 전라북도 공문(7.13접수) 2023-07-13 15:44:12
전라북도 남원시 당초추가 2023-07-13 -198,000,000 0 -198,000,000 10 25 1,400,000 지자체지원금기준 1,400,000 소1천두, 돼지1만두(비육돈), 닭·오리 10만수이상 사육농가 지원제외 전라북도 공문(7.13접수) 정정 2023-07-13 15:36:27
전라북도 남원시 당초추가 2023-07-13 198,000,000 0 198,000,000 10 25 1,400,000 지자체지원금기준 1,400,000 소1천두, 돼지1만두(비육돈), 닭·오리 10만수이상 사육농가 지원제외 전라북도 공문(7.13접수) 2023-07-13 15:35:18
전라북도 익산시 당초추가 2023-07-13 -50,000,000 -20,000,000 -30,000,000 10 15 1,000,000 지자체지원금기준 1,000,000 소1천두, 돼지1만두(비육돈), 닭·오리 10만수이상 사육농가 지원제외 전라북도 공문(7.13접수) 2023-07-13 15:30:19
전라북도 군산시 당초추가 2023-07-13 25,000,000 10,000,000 15,000,000 10 15 1,000,000 지자체지원금기준 1,000,000 소1천두, 돼지1만두(비육돈), 닭·오리 10만수이상 사육농가 지원제외 전라북도 공문(7.13접수) 2023-07-13 15:26:51
충청남도 천안시 당초추가 2023-06-12 96,000,000 24,000,000 72,000,000 5 15 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 충청남도 공문_5.3 2023-06-12 10:00:16
충청북도 청주시 당초추가 2023-06-12 133,000,000 38,000,000 95,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 충청북도 공문_5.3 2023-06-12 09:34:56
충청북도 옥천군 당초추가 2023-06-12 50,400,000 14,400,000 36,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 충청북도 공문_5.3 2023-06-12 09:33:13
충청북도 증평군 당초추가 2023-06-12 15,400,000 4,400,000 11,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 충청북도 공문_5.3 2023-06-12 09:31:28
충청북도 증평군 당초추가 2023-06-12 -50,400,000 -14,400,000 -36,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 추경금액 반영 오류 2023-06-12 09:30:33
충청북도 증평군 당초추가 2023-06-12 50,400,000 14,400,000 36,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 충청북도 공문_5.3 2023-06-12 09:28:50
충청북도 진천군 당초추가 2023-06-12 77,000,000 22,000,000 55,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 충청북도 공문_5.3 2023-06-12 09:25:40
충청북도 음성군 당초추가 2023-06-12 14,000,000 4,000,000 10,000,000 10 30 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 충청북도 공문_5.3 2023-06-12 09:24:34
울산광역시 울주군 환급금 2023-05-19 34,288,250 11,145,260 23,142,990 13 27 4,000,000 지자체지원금기준 4,000,000 230510 울산요청 환급금 재사용 34,288,250원_5.18접수 2023-05-19 11:31:09
울산광역시 북구 환급금 2023-05-19 1,810,690 588,480 1,222,210 13 27 4,000,000 지자체지원금기준 4,000,000 230510 울산요청 환급금 재사용 1,810,690원_5.18접수 2023-05-19 11:23:59
충청북도 괴산군 당초추가 2023-05-19 20,800,000 5,200,000 15,600,000 10 30 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 충북도청 추경공문_5.18접수 2023-05-19 11:16:54
충청북도 영동군 당초추가 2023-05-19 15,400,000 4,400,000 11,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 충북도청 추경공문_5.18접수 2023-05-19 11:15:10
충청북도 보은군 지원기준변경 2023-05-19 0 0 0 10 30 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 농가당최대지원금 추가 2023-05-19 11:13:19
충청북도 보은군 당초추가 2023-05-19 224,000,000 56,000,000 168,000,000 10 30 2,000,000 지자체지원금기준 0 충북도청 추경공문_5.18접수 2023-05-19 11:11:42
충청북도 제천시 당초추가 2023-05-19 35,000,000 10,000,000 25,000,000 10 25 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 충북도청 추경공문_5.18접수 2023-05-19 11:07:40
전라북도 남원시 지원기준변경 2023-04-24 0 0 0 10 25 1,400,000 지자체지원금기준 1,400,000 소1천두, 돼지1만두(비육돈), 닭·오리 10만수이상 사육농가 지원제외 23.04.20 남원시 추경 공문(4.20접수) / 농가당최대지원금 추가 / 시도,군비 지원비율 정정 2023-04-24 10:59:28
전라남도 신안군 당초추가 2023-04-24 30,000,000 0 30,000,000 0 30 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 23.04.18 신안군 추경 공문(4.20접수) 2023-04-24 08:52:48
전라북도 남원시 지원기준변경 2023-04-24 0 0 0 0 35 1,400,000 지자체지원금기준 1,400,000 소1천두, 돼지1만두(비육돈), 닭·오리 10만수이상 사육농가 지원제외 23.04.20 남원시 추경 공문(4.20접수) / 농가당최대지원금 추가 2023-04-24 08:50:13
전라북도 남원시 당초추가 2023-04-24 198,000,000 0 198,000,000 0 35 1,400,000 지자체지원금기준 0 소1천두, 돼지1만두(비육돈), 닭·오리 10만수이상 사육농가 지원제외 23.04.20 남원시 추경 공문(4.20접수) 2023-04-24 08:46:10
경상북도 구미시 당초추가 2023-04-04 11,680,630 3,509,070 8,171,560 7.5 17.5 1,000,000 지자체지원금기준 1,000,000 구미시 공문(23.04.03)_2022년 예산 잔액 반영 2023-04-04 15:20:58
부산광역시 북구 당초추가 2023-04-04 178,000 89,000 89,000 15 15 0 지자체지원금기준 0 경영체 등록된 꿀벌농가에 한해 지원(타축종 지원 없음) 부산광역시 공문(23.04.03) 2023-04-04 14:50:57
부산광역시 기장군 당초추가 2023-04-04 -3,156,000 -1,578,000 -1,578,000 15 15 0 지자체지원금기준 0 경영체 등록된 꿀벌농가에 한해 지원(타축종 지원 없음) 부산광역시 공문(23.04.03) 2023-04-04 14:40:37
부산광역시 사상구 당초추가 2023-04-04 -176,000 -88,000 -88,000 15 15 0 지자체지원금기준 0 경영체 등록된 꿀벌농가에 한해 지원(타축종 지원 없음) 부산광역시 공문(23.04.03) 2023-04-04 14:37:48
부산광역시 강서구 당초추가 2023-04-04 -440,000 -220,000 -220,000 15 15 0 지자체지원금기준 0 경영체 등록된 꿀벌농가에 한해 지원(타축종 지원 없음) 부산광역시 공문 2023-04-04 14:36:17
경기도 성남시 당초 2023-02-10 1,430,000 143,000 1,287,000 3 27 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 경기도 요청, 일백사십삼만원 증액(23.2.10) 2023-02-10 10:48:13
경기도 화성시 당초추가 2023-02-03 -1,430,000 -143,000 -1,287,000 3 27 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 경기도 요청, 일백사십삼만원 감액(22.2.2) 2023-02-03 18:39:14
전라남도 광양시 당초추가 2023-02-01 3,600,000 0 3,600,000 0 30 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 광양시 요청 시군구비 삼백육십만원 추경 2023-02-01 10:59:15
전라남도 여수시 지원기준변경 2023-01-31 0 0 0 0 30 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 시군구비 자체추경 지원비율 수정 2023-01-31 09:27:36
전라남도 여수시 당초추가 2023-01-31 21,600,000 0 21,600,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 여수시 요청 시군비 이천일백육십만원 추경(1.31) 2023-01-31 09:13:12
전라남도 장흥군 지원기준변경 2023-01-17 0 0 0 0 30 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 지원기준 정정 2023-01-17 09:07:55
전라남도 장흥군 당초추가 2023-01-17 90,000,000 0 90,000,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 장흥군 요청 시군구비 구천만원 추경(23.1.17.) 2023-01-17 09:02:41
경기도 안산시 당초추가 2023-01-10 -1,000 0 -1,000 3 27 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 통제기간 설정 및 예산액 정정 2023-01-10 19:25:44
경기도 안산시 당초추가 2023-01-10 1,000 0 1,000 3 27 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 통제기간 설정 위한 임의 증액 2023-01-10 19:25:25
경기도 안산시 당초 2023-01-10 32,500,000 3,250,000 29,250,000 3 27 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2023-01-10 19:15:05
경기도 화성시 당초추가 2023-01-10 -32,500,000 -3,250,000 -29,250,000 3 27 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 경기도 요청, 삼천이백오십만원 감액(22.1.10) 2023-01-10 13:23:45
세종특별시 세종특별자치시 당초추가 2023-01-03 -100,000,000 -100,000,000 0 40 0 2,000,000 지자체지원금기준 2,000,000 세종시 감액 요청(2023.1.3.) 2023-01-03 13:12:08
전라남도 신안군 당초 2023-01-01 24,000,000 6,000,000 18,000,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:24:49
전라남도 진도군 당초 2023-01-01 38,100,000 9,525,000 28,575,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:24:36
전라남도 완도군 당초 2023-01-01 4,500,000 1,125,000 3,375,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:24:13
전라남도 장성군 당초 2023-01-01 129,000,000 32,250,000 96,750,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:23:55
전라남도 영광군 당초 2023-01-01 168,900,000 42,225,000 126,675,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:23:37
전라남도 함평군 당초 2023-01-01 271,800,000 67,950,000 203,850,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:23:23
전라남도 무안군 당초 2023-01-01 266,700,000 66,675,000 200,025,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:23:07
전라남도 영암군 당초 2023-01-01 191,100,000 47,775,000 143,325,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:22:40
전라남도 해남군 당초 2023-01-01 276,300,000 69,075,000 207,225,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:22:25
전라남도 강진군 당초 2023-01-01 220,800,000 55,200,000 165,600,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:22:09
전라남도 장흥군 당초 2023-01-01 231,300,000 57,825,000 173,475,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:21:43
전라남도 화순군 당초 2023-01-01 177,000,000 44,250,000 132,750,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:21:29
전라남도 보성군 당초 2023-01-01 66,600,000 16,650,000 49,950,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:21:16
전라남도 고흥군 당초 2023-01-01 75,900,000 18,975,000 56,925,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:21:02
전라남도 구례군 당초 2023-01-01 33,600,000 8,400,000 25,200,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:20:45
전라남도 곡성군 당초 2023-01-01 132,300,000 33,075,000 99,225,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:20:29
전라남도 담양군 당초 2023-01-01 185,100,000 46,275,000 138,825,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:20:11
전라남도 광양시 당초 2023-01-01 8,100,000 2,025,000 6,075,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:19:57
전라남도 나주시 당초 2023-01-01 367,800,000 91,950,000 275,850,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:19:45
전라남도 순천시 당초 2023-01-01 75,900,000 18,975,000 56,925,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:19:27
전라남도 여수시 당초 2023-01-01 55,200,000 13,800,000 41,400,000 7.5 22.5 1,200,000 지자체지원금기준 1,200,000 2022-12-22 18:19:10
경기도 연천군 당초 2023-01-01 792,000,000 396,000,000 396,000,000 15 15 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:15:36
경기도 가평군 당초 2023-01-01 244,140,000 122,070,000 122,070,000 15 15 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:15:18
경기도 동두천시 당초 2023-01-01 56,402,000 22,561,000 33,841,000 12 18 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:14:59
경기도 양평군 당초 2023-01-01 612,450,000 306,225,000 306,225,000 15 15 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:14:33
경기도 여주시 당초 2023-01-01 598,096,000 299,048,000 299,048,000 15 15 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:14:14
경기도 오산시 당초 2023-01-01 2,977,000 893,000 2,084,000 9 21 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:13:56
경기도 양주시 당초 2023-01-01 312,393,000 124,957,000 187,436,000 12 18 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:13:16
경기도 의왕시 당초 2023-01-01 6,000,000 1,200,000 4,800,000 6 24 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:12:46
경기도 안성시 당초 2023-01-01 634,293,000 253,717,000 380,576,000 12 18 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:12:16
경기도 광주시 당초 2023-01-01 125,770,000 50,308,000 75,462,000 12 18 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:11:53
경기도 포천시 당초 2023-01-01 664,260,000 332,130,000 332,130,000 15 15 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:11:32
경기도 김포시 당초 2023-01-01 64,705,000 12,941,000 51,764,000 6 24 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:11:13
경기도 이천시 당초 2023-01-01 701,130,000 140,226,000 560,904,000 6 24 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:10:43
경기도 파주시 당초 2023-01-01 509,175,000 203,670,000 305,505,000 12 18 3,000,000 지자체지원금기준 3,000,000 개인 또는 법인의 축사(사업장)소재지가 여러 곳일 경우, 시·군 예산범위 내에서 각각 300만원씩 지원가능 2022-12-22 18:10:20
